Page 1
Standard

Chequear en la terminal el espacio usado en disco – Ubuntu

El comando df muestra el uso del disco duro y otras informaciones como punto de montaje y sistema de ficheros, acompañado de -h nos muestra el formato en unidades conocidas.

sistemas@datagolf3:~/Desktop/share$ sudo df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6       286G  244G   27G  91% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
udev            1,9G   12K  1,9G   1% /dev
tmpfs           388M  6,8M  381M   2% /run
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            1,9G   12M  1,9G   1% /run/shm
none            100M  208K  100M   1% /run/user
/dev/sdb1        92G  7,3G   80G   9% /media/sistemas/d5e7b90b-f5e5-4f67-b17c-d3f2cda7fbcb
/dev/sdb6       818G  713G   64G  92% /media/sistemas/d645037d-476f-46b0-a6f6-79308e27e2f3
/dev/sda3       160G   25G  135G  16% /media/sistemas/OS

Continue Reading →

The end