Chequear en la terminal el espacio usado en disco – Ubuntu

El comando df muestra el uso del disco duro y otras informaciones como punto de montaje y sistema de ficheros, acompañado de -h nos muestra el formato en unidades conocidas.

sistemas@datagolf3:~/Desktop/share$ sudo df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6       286G  244G   27G  91% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
udev            1,9G   12K  1,9G   1% /dev
tmpfs           388M  6,8M  381M   2% /run
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            1,9G   12M  1,9G   1% /run/shm
none            100M  208K  100M   1% /run/user
/dev/sdb1        92G  7,3G   80G   9% /media/sistemas/d5e7b90b-f5e5-4f67-b17c-d3f2cda7fbcb
/dev/sdb6       818G  713G   64G  92% /media/sistemas/d645037d-476f-46b0-a6f6-79308e27e2f3
/dev/sda3       160G   25G  135G  16% /media/sistemas/OS

Para mostrar una información mas clara sobre las particiones usamos  lsblk

sistemas@datagolf3:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 465,8G  0 disk 
├─sda1   8:1    0  39,2M  0 part 
├─sda2   8:2    0  12,2G  0 part 
├─sda3   8:3    0 159,6G  0 part /media/sistemas/OS
├─sda4   8:4    0     1K  0 part 
├─sda5   8:5    0   3,9G  0 part [SWAP]
└─sda6   8:6    0   290G  0 part /
sdb      8:16   0 931,5G  0 disk 
├─sdb1   8:17   0  93,1G  0 part /media/sistemas/d5e7b90b-f5e5-4f67-b17c-d3f2cda
├─sdb2   8:18   0     1K  0 part 
├─sdb5   8:21   0   7,5G  0 part 
└─sdb6   8:22   0   831G  0 part /media/sistemas/d645037d-476f-46b0-a6f6-79308e2
sistemas@datagolf3:~$ 

Para algo mas gráfico usamos pydf

sudo apt-get install pydf
sistemas@datagolf3:~$ pydf
Filesystem Size  Used Avail Use%                   Mounted on                                          
/dev/sda6  285G  244G   27G 85.5 [#############..] /                                                   
/dev/sda3  160G   25G  135G 15.5 [##.............] /media/sistemas/OS                                  
/dev/sdb1   92G 7420M   80G  7.9 [#..............] /media/sistemas/d5e7b90b-f5e5-4f67-b17c-d3f2cda7fbcb
/dev/sdb6  818G  713G   63G 87.2 [#############..] /media/sistemas/d645037d-476f-46b0-a6f6-79308e27e2f3

Para algo mas completo como mostrar el tamaño ocupado por cada carpeta usamos ncdu

sudo apt-get install ncdu

 

ncdu 1.10 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                    
--- / ----------------------------------------------------------
    9,7GiB [########  ] /home                                                   
.   3,1GiB [###       ] /usr
. 975,1MiB [          ] /var
  660,6MiB [          ] /lib
  575,2MiB [          ] /opt
   90,4MiB [          ] /boot
.  13,4MiB [          ] /etc
   11,8MiB [          ] /sbin
!  16,0KiB [          ] /lost+found
e   4,0KiB [          ] /srv
!   4,0KiB [          ] /root
e   4,0KiB [          ] /mnt
e   4,0KiB [          ] /cdrom
.   0,0  B [          ] /proc
.   0,0  B [          ] /sys
 Total disk usage:  15,1GiB  Apparent size: 128,0TiB  Items: 400138

 

 

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments